9A KV Super kup tablica

Jedan operator HIGH

Nr. Call UKUPNO Zimski KUP   HRS KUP  
1.   9A3J 200.00  100.00  100.00 
2.   9A6A 197.92  99.56  98.36 
3.   9A5M 160.00  80.00  80.00 
4.   9A3MYL 152.95  72.95  80.00 
5.   9A3A 135.22  68.79  66.43 
6.   9A2V 130.00  76.30  53.70 
7.   9A3XV 127.61  78.05  49.56 
8.   9A2CT 122.02  69.34  52.68 
9.   9A9O 120.25  79.44  40.81 
10.   9A5KW 114.45  56.02  58.43 
11.   9A1AX 102.81  52.43  50.38 
12.   9A6M 97.32  97.32  0.00 
13.   9A1MM 88.42  40.90  47.52 
14.   9A1UN 88.36  88.36  0.00 
15.   9A3YT 83.30  83.30  0.00 
16.   9A3CWW 80.00  80.00  0.00 
17.   9A7V 78.31  0.00  78.31 
18.   9A4W 76.96  76.96  0.00 
19.   9A9RR 71.48  41.60  29.88 
20.   9A9I 69.43  38.81  30.62 
21.   9A3XM 53.00  11.91  41.09 
22.   9A2NA 52.41  52.41  0.00 
23.   9A9C 52.02  0.00  52.02 
24.   9A5LBC 52.01  0.00  52.01 
25.   9A6P 51.86  0.00  51.86 
26.   9A8A 51.61  51.61  0.00 
27.   9A3CLW 46.78  46.78  0.00 
28.   9A4M 46.05  46.05  0.00 
29.   9A5R 41.43  41.43  0.00 
30.   9A4XX 40.30  0.00  40.30 
31.   9A6RT 38.34  0.00  38.34 
32.   9A6CC 32.17  32.17  0.00 
33.   9A7DI 31.61  0.00  31.61 
34.   9A4ML 30.62  0.00  30.62 
35.   9A1CC 30.13  0.00  30.13 
36.   9A2VX 29.64  29.64  0.00 
37.   9A5ST 29.43  0.00  29.43 
38.   9A3RPT 28.57  28.57  0.00 
38.   9A5KV 28.57  28.57  0.00 
40.   9A6ZZ 28.07  0.00  28.07 
41.   9A1BM 26.26  0.00  26.26 
42.   9A5BDE 24.60  24.61  -0.01 
43.   9A1EA 24.58  17.99  6.59 
44.   9A9BA 21.96  0.00  21.96 
45.   9A5EX 20.55  0.00  20.55 
46.   9A4MZ 19.70  0.00  19.70 
47.   9A5GG 19.49  0.00  19.49 
48.   9A3GVD 18.84  0.00  18.84 
49.   9A3CGF 17.78  0.00  17.78 
50.   9A1DL 17.31  14.59  2.72 
51.   9A3CJU 17.24  1.60  15.64 
52.   9A6KFA 16.60  0.00  16.60 
53.   9A7TT 15.10  15.10  0.00 
54.   9A2MW 13.04  0.00  13.04 
54.   9A6AZW 13.04  0.00  13.04 
56.   9A3DCX 12.32  0.00  12.32 
57.   9A5KM 12.24  12.24  0.00 
58.   9A3CIY 11.36  0.00  11.36 
59.   9A7R 9.57  9.57  0.00 
60.   9A1AL 7.38  0.00  7.38 
61.   9A3TGY 5.53  0.00  5.53 
62.   9A1EJ 5.30  0.00  5.30 
63.   9A5BAA 4.51  0.00  4.51 
64.   9A6DZ 3.75  0.00  3.75 
65.   9A6NVI 3.00  0.00  3.00 
66.   9A3VSB 1.32  0.00  1.32 
67.   9A3CGJ 1.05  0.00  1.05 
68.   9A7GZX 0.85  0.85  0.00 


Jedan operator LOW

Nr. Call UKUPNO Zimski KUP   HRS KUP  
1.   9A3MA 200.00  100.00  100.00 
2.   9A3DF 163.54  91.80  71.74 
3.   9A4M 86.41  0.00  86.41 
4.   9A2EU 77.41  0.00  77.41 
5.   9A5TV 70.24  38.44  31.80 
6.   9A1UN 67.69  0.00  67.69 
7.   9A5KV 65.07  0.00  65.07 
8.   9A3TR 52.15  0.00  52.15 
9.   9A3YT 51.20  0.00  51.20 
10.   9A2UN 50.73  50.73  0.00 
11.   9A2NB 48.39  12.51  35.88 
12.   9A6RT 46.66  46.66  0.00 
13.   9A3ZI 44.43  44.43  0.00 
14.   9A2YF 42.94  0.00  42.94 
15.   9A2WY 39.19  39.19  0.00 
16.   9A2M 37.96  37.96  0.00 
17.   9A3TN 33.02  33.02  0.00 
18.   9A2VX 29.86  0.00  29.86 
19.   9A3KG 24.00  9.46  14.54 
20.   9A9TJ 21.32  0.00  21.32 
21.   9A2GF 20.10  20.10  0.00 
22.   9A7RR 8.36  0.00  8.36 
23.   9A4RM 7.96  7.96  0.00 
24.   9A2DC 3.83  3.83  0.00 
25.   9A3VSB 0.39  0.39  0.00 


Jedan operator QRP

Nr. Call UKUPNO Zimski KUP   HRS KUP  
1.   9A4QV 136.64  100.00  36.64 
2.   9A5CW 100.00  0.00  100.00 
3.   9A6TT 86.01  0.00  86.01 
4.   9A2EY 62.97  29.84  33.13 
5.   9A4OP 21.82  0.00  21.82 
6.   9A4DK 12.18  12.18  0.00 
7.   9A1AL 6.97  6.97  0.00 
7.   9A1EJ 6.97  6.97  0.00 
9.   9A3CQS 4.05  0.00  4.05 
10.   9A3ROK 3.43  0.00  3.43 


Više operatora

Nr. Call UKUPNO Zimski KUP   HRS KUP  
1.   9A7A 185.85  100.00  85.85 
2.   9A2U 135.05  71.35  63.70 
3.   9A2W 103.14  61.08  42.06 
4.   9A5Y 100.00  0.00  100.00 
5.   9A0KG 95.44  62.23  33.21 
6.   9A1CCS 84.39  44.70  39.69 
7.   9A1A 79.45  0.00  79.45 
8.   9A1O 64.43  0.00  64.43 
9.   9A3W 56.12  56.12  0.00 
10.   9A7B 55.31  30.25  25.06 
11.   9A5G 29.62  29.62  0.00 
12.   9A1W 29.08  29.08  0.00 
13.   9A1CKG 27.99  16.77  11.22 
14.   9A1D 14.43  10.58  3.85 
15.   9A1CUA 13.98  0.00  13.98 
16.   9A1AAY 10.40  0.00  10.40 
17.   9A1CIG 6.47  0.00  6.47 
18.   9A1CLC 2.73  0.00  2.73 
18.   9A1CCU 2.73  0.00  2.73 
20.   9A1COE 0.30  0.00  0.30 


Klubovi

Nr. Call UKUPNO Zimski KUP   HRS KUP  
1.   9A1EZA 200.00  100.00  100.00 
2.   9A1CKG 81.17  65.61  15.56 
3.   9A1WFF 49.57  36.72  12.85 
4.   9A1RBB 35.37  24.10  11.27 
5.   9A1HDE 24.24  4.51  19.73 
6.   9A1CIG 20.52  12.76  7.76 
7.   9A1CPB 16.33  16.17  0.16 
8.   9A1CCY 13.60  4.05  9.55 
9.   9A1A 10.81  4.15  6.66 
10.   9A1CEU 9.85  6.68  3.17 
11.   9A1JSB 8.29  8.29  0.00 
12.   9A1AAX 8.25  8.25  0.00 
13.   9A1CBM 5.94  4.30  1.64 
14.   9A1CCS 5.29  4.48  0.81 
15.   9A1CFN 3.84  3.33  0.51 
16.   9A1RKV 3.26  2.53  0.73 
17.   9A1CEP 3.05  2.07  0.98 
18.   9A1AYZ 2.76  2.76  0.00 
19.   9A1HBC 2.52  0.00  2.52 
20.   9A1CHI 1.88  1.61  0.27 
21.   9A1BTU 1.85  1.18  0.67 
22.   9A1CAL 1.59  1.59  0.00 
23.   9A1BIJ 1.31  1.31  0.00 
24.   9A1BHI 1.02  0.00  1.02 
25.   9A1DFG 0.88  0.13  0.75 
26.   9A1ADE 0.83  0.55  0.28 
27.   9A1VZD 0.68  0.43  0.25 
28.   9A1KAJ 0.65  0.65  0.00 
29.   9A1CEQ 0.57  0.41  0.16 
30.   9A1AAY 0.21  0.00  0.21 
31.   9A1CBV 0.13  0.00  0.13 
32.   9A1CGK 0.12  0.00  0.12 
33.   9A1GIJ 0.06  0.00  0.06